| Date | 17/05/2013 | Unité monétaire | TND |
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 4 636 800 |
| Dernier cours | 6.180 | PER (sur 1 année) / marché | -7.44x/7,62x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -2,335 |
| Ask | - | Der. dividende | 1.000 |
| Bid | - | Date Distribution | 15/08/2006 |
| Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | 9.300->6.180 |
| MM(20)-MM(50) | 0,000-1,268 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2012 | -2.67% (±2‰)
|
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 5 743 | Advance/Decline (sur une année) | 78 hausses / 99 baisses |
SOTETEL : Mise en paiement d'un dividende de 0,400 DT par action à partir du 08 juillet 2011.17/06/2011