| Date | 03/02/2012 | Unité monétaire | TND |
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | Nbre d'actions | 0 | |
| Dernier cours | PER (sur 1 année) / marché | 0x/13,49x | |
| Var. der. clôture % | BPA (sur 1 année) | ||
| Bid | Der. dividende | ||
| Ask | Date Distribution | // | |
| Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | 5.800-> |
| MM(20)-MM(50) | nd-nd | Rdt ajusté depuis le 31/12/2011 | Warning: Division by zero in /home/netinfo/domains/tustex.com/public_html/tab_com.php on line 182 0 (±2‰) |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
Aucun(e)...